赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2024-01-21 | 巴塞罗那BA | 2 : 0 | 杰瑞BA | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那BA胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2024-03-18 | 巴塞罗那BA | 1 : 4 | 维多利亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-03-11 | 维多利亚 | 2 : 0 | 巴塞罗那BA | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-03-04 | 巴塞罗那BA | 0 : 1 | 马竞阿拉戈伊尼亚斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-02-22 | 巴海亚迪费拉 | 0 : 1 | 巴塞罗那BA | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴巴亚联 | 2024-02-15 | 巴塞罗那BA | 1 : 0 | 伊塔布纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴巴亚联 | 2024-02-05 | 贾古波塞 | 0 : 1 | 巴塞罗那BA | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴巴亚联 | 2024-02-01 | 巴塞罗那BA | 0 : 2 | 巴伊亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-01-28 | 巴塞罗那BA | 0 : 1 | 雅科比纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-01-25 | 维多利亚 | 1 : 2 | 巴塞罗那BA | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴巴亚联 | 2024-01-21 | 巴塞罗那BA | 2 : 0 | 杰瑞BA | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那BA胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2024-03-17 | 杰瑞BA | 1 : 4 | 巴伊亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-03-10 | 巴伊亚 | 1 : 0 | 杰瑞BA | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-03-04 | 杰瑞BA | 0 : 0 | 雅科比纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-02-23 | 伊塔布纳 | 1 : 2 | 杰瑞BA | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴巴亚联 | 2024-02-05 | 杰瑞BA | 2 : 2 | 巴海亚迪费拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-02-01 | 维多利亚 | 0 : 1 | 杰瑞BA | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴巴亚联 | 2024-01-29 | 马竞阿拉戈伊尼亚斯 | 0 : 2 | 杰瑞BA | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴巴亚联 | 2024-01-26 | 杰瑞BA | 0 : 2 | 祖泽伦斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-01-21 | 巴塞罗那BA | 2 : 0 | 杰瑞BA | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-01-18 | 杰瑞BA | 1 : 0 | 巴伊亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,杰瑞BA胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2025-01-15 | 巴塞罗那BA | 杰瑞BA | 23天 |
巴巴亚联 | 2025-01-19 | 祖泽伦斯 | 巴塞罗那BA | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2025-01-15 | 巴塞罗那BA | 杰瑞BA | 23天 |