赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞杯 | 2024-12-03 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-02-03 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2023-11-11 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 托武兹 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2023-09-01 | 托武兹 | 3 : 0 | 萨巴赫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,托武兹胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞杯 | 2024-12-03 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-29 | 托武兹 | 0 : 1 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-01 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-21 | 托武兹 | 4 : 2 | 萨姆加耶特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-06 | 兹拉 | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 托武兹 | 2 : 2 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 纳希切万 | 2 : 1 | 托武兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,托武兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞杯 | 2024-12-03 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-29 | 萨拜FC | 0 : 1 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨巴赫 | 0 : 1 | 萨姆加耶特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-20 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-05 | 纳希切万 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 萨巴赫 | 2 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-22 | 萨巴赫 | 4 : 2 | 萨拜FC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨巴赫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-09 | 托武兹 | 沙马基 | 5天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 兹拉 | 托武兹 | 10天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 托武兹 | 尼菲治巴库 | 17天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 45天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 52天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 59天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 萨巴赫 | 托武兹 | 66天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 托武兹 | 纳希切万 | 73天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 沙马基 | 托武兹 | 80天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 托武兹 | 兹拉 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-07 | 萨巴赫 | 卡拉巴克 | 3天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 纳希切万 | 萨巴赫 | 10天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨巴赫 | 沙马基 | 17天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 尼菲治巴库 | 萨巴赫 | 45天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨巴赫 | 萨姆加耶特 | 52天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 59天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 萨巴赫 | 托武兹 | 66天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨拜FC | 萨巴赫 | 73天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 卡拉巴克 | 萨巴赫 | 80天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 萨巴赫 | 纳希切万 | 87天 |