当前位置: 首页 > 足球直播 > 威杯直播佩尼邦VS卡迪夫都市大学直播

威杯 10-19 02:45 佩尼邦 VS 卡迪夫都市大学

佩尼邦 佩尼邦
集锦|回放
10-19 02:45
卡迪夫都市大学 卡迪夫都市大学
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    威杯 2024-10-19 卡迪夫都市大学 1 : 0 佩尼邦 1 1
    威超 2024-10-16 佩尼邦 1 : 1 卡迪夫都市大学 0 2
    威超 2023-12-26 佩尼邦 3 : 0 卡迪夫都市大学 3 3
    威超 2023-08-30 卡迪夫都市大学 0 : 0 佩尼邦 0 0

    两队近 4 场交锋,佩尼邦1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    佩尼邦 佩尼邦
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    威超 2024-11-23 佩尼邦 2 : 3 新圣徒 -1 5
    威超 2024-11-09 弗林特镇 1 : 3 佩尼邦 -2 4
    威超 2024-11-02 佩尼邦 5 : 1 卡纳芬 4 6
    威超 2024-10-26 巴拉城 1 : 1 佩尼邦 0 2
    威联杯 2024-10-23 佩尼邦 2 : 3 巴利镇 -1 5
    威杯 2024-10-19 卡迪夫都市大学 1 : 0 佩尼邦 1 1
    威超 2024-10-16 佩尼邦 1 : 1 卡迪夫都市大学 0 2
    威超 2024-10-12 佩尼邦 3 : 0 艾伯里斯特夫 3 3
    威超 2024-10-05 巴利镇 1 : 4 佩尼邦 -3 5
    威超 2024-09-28 佩尼邦 1 : 0 弗林特镇 1 1

    两队近 10 场交锋,佩尼邦5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    卡迪夫都市大学 卡迪夫都市大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    威超 2024-11-23 艾伯里斯特夫 0 : 3 卡迪夫都市大学 -3 3
    威杯 2024-11-16 新圣徒 3 : 1 卡迪夫都市大学 2 4
    威超 2024-11-10 巴拉城 3 : 3 卡迪夫都市大学 0 6
    威超 2024-11-02 卡迪夫都市大学 0 : 1 康纳斯码头 -1 1
    威超 2024-10-26 纽顿 1 : 2 卡迪夫都市大学 -1 3
    威联杯 2024-10-22 卡迪夫都市大学 2 : 3 卡迪夫城U21 -1 5
    威杯 2024-10-19 卡迪夫都市大学 1 : 0 佩尼邦 1 1
    威超 2024-10-16 佩尼邦 1 : 1 卡迪夫都市大学 0 2
    威超 2024-10-12 卡迪夫都市大学 0 : 3 新圣徒 -3 3
    威超 2024-10-05 卡纳芬 2 : 1 卡迪夫都市大学 1 3

    两队近 10 场交锋,卡迪夫都市大学3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    近期赛程

    • 佩尼邦 佩尼邦

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      威超 2024-12-04 佩尼邦 西哈弗福德 9天
      威超 2024-12-07 佩尼邦 康纳斯码头 13天
      威超 2024-12-26 巴利镇 佩尼邦 32天
      威超 2025-01-01 佩尼邦 卡迪夫都市大学 38天
      威超 2025-01-11 纽顿 佩尼邦 48天
    • 卡迪夫都市大学 卡迪夫都市大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      威超 2024-12-04 巴利镇 卡迪夫都市大学 9天
      威超 2024-12-07 卡迪夫都市大学 弗林特镇 13天
      威超 2024-12-26 卡迪夫都市大学 布里顿费里 32天
      威超 2025-01-01 佩尼邦 卡迪夫都市大学 38天
      威超 2025-01-11 卡迪夫都市大学 新圣徒 48天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!