赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-17 | 曼城U21 | 3 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-11-30 | 曼城U21 | 3 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 曼城U21 | 0 : 5 | 林肯城 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 诺维奇U21 | 0 : 5 | 曼城U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 曼城U21 | 1 : 1 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 曼城U21 | 5 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-06 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 曼城U21 | 3 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-01 | 埃弗顿U21 | 0 : 5 | 曼城U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼城U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-14 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 5 | 布莱顿U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 伯恩利U21 | 0 : 0 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-05 | 布莱顿U21 | 1 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-12-01 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2024-11-27 | 安德莱赫特U21 | 0 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱顿U21 | 3 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱顿U21 | 4 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 3 | 80 | 31 | 49 | 1 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 9 | 58 | 49 | 9 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 曼城U21 | 布莱顿U21 | 24天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼城U21 | 斯托克城U21 | 31天 |
英U21 | 2025-01-28 | 狼队U21 | 曼城U21 | 41天 |
英U21 | 2025-02-11 | 布莱克本U21 | 曼城U21 | 55天 |
英U21 | 2025-02-18 | 曼城U21 | 托特纳姆热刺U21 | 62天 |
英U21 | 2025-02-22 | 米德尔斯堡U21 | 曼城U21 | 66天 |
英U21 | 2025-03-01 | 曼城U21 | 切尔西U21 | 73天 |
英U21 | 2025-03-16 | 曼城U21 | 水晶宫U21 | 89天 |
英U21 | 2025-04-05 | 富勒姆U21 | 曼城U21 | 108天 |
英U21 | 2025-04-12 | 曼城U21 | 纽卡斯尔联U21 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 曼城U21 | 布莱顿U21 | 24天 |
英U21 | 2025-01-20 | 布莱顿U21 | 莱斯特城U21 | 33天 |
英U21 | 2025-01-27 | 布莱顿U21 | 曼彻斯特联U21 | 40天 |
英U21 | 2025-02-08 | 埃弗顿U21 | 布莱顿U21 | 52天 |
英U21 | 2025-02-15 | 诺维奇U21 | 布莱顿U21 | 59天 |
英U21 | 2025-02-24 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 68天 |
英U21 | 2025-03-04 | 利兹联U21 | 布莱顿U21 | 76天 |
英U21 | 2025-03-15 | 布莱顿U21 | 富勒姆U21 | 87天 |
英U21 | 2025-04-06 | 布莱顿U21 | 利物浦U21 | 110天 |
英U21 | 2025-04-15 | 雷丁U21 | 布莱顿U21 | 118天 |