赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,赫尔城U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 0 : 1 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,赫尔城U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,赫尔城U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 0 : 1 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,赫尔城U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 维冈竞技U21 | 1 : 3 | 赫尔城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 5 | 诺丁汉U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 赫尔城U21 | 1 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 彼得堡联U21 | 1 : 4 | 赫尔城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 赫尔城U21 | 4 : 0 | 考文垂U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21杯 | 2024-09-07 | 莱斯特城U21 | 1 : 0 | 赫尔城U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔城U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 维冈竞技U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 4 | 诺丁汉U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 赫尔城U21 | 0 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 0 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 彼得堡联U21 | 1 : 3 | 赫尔城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 考文垂U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 谢周三U21 | 0 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 0 : 1 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21杯 | 2024-09-07 | 莱斯特城U21 | 1 : 0 | 赫尔城U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔城U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 布伦特福德U21 | 3 : 3 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 米尔沃尔U21 | 1 : 3 | 布伦特福德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 女王公园巡游者U21 | 1 : 4 | 布伦特福德U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 布伦特福德U21 | 2 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 德比郡U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 布伦特福德U21 | 6 : 1 | 查尔顿U21 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 布伦特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 切尔西U21 | 5 : 1 | 布伦特福德U21 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 布伦特福德U21 | 2 : 0 | 斯旺西U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 米尔沃尔U21 | 0 : 3 | 布伦特福德U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 女王公园巡游者U21 | 1 : 3 | 布伦特福德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 布伦特福德U21 | 1 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 德比郡U21 | 0 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 布伦特福德U21 | 2 : 1 | 查尔顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 卡迪夫城U21 | 0 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 0 : 1 | 赫尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 布伦特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 切尔西U21 | 3 : 1 | 布伦特福德U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德U21胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 12 | 60 | 48 | 12 | 5 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 莱斯特城U21 | 赫尔城U21 | 1天 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 克鲁U21 | 赫尔城U21 | 11天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 赫尔城U21 | 巴恩斯利U21 | 19天 |
英乙U21 | 2024-12-14 | 伯恩利U21 | 赫尔城U21 | 23天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 赫尔城U21 | 考文垂U21 | 47天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 谢周三U21 | 赫尔城U21 | 53天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 弗利特伍德U21 | 赫尔城U21 | 61天 |
英U21杯 | 2025-01-29 | 赫尔城U21 | 诺丁汉U21 | 68天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 赫尔城U21 | 伯明翰U21 | 82天 |
英乙U21 | 2025-02-19 | 彼得堡联U21 | 赫尔城U21 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-26 | 布伦特福德U21 | 彼得堡联U21 | 5天 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 布伦特福德U21 | 科尔切斯特联U21 | 11天 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 德比郡U21 | 布伦特福德U21 | 16天 |
英乙U21 | 2024-12-09 | 布里斯托尔城U21 | 布伦特福德U21 | 18天 |
英乙U21 | 2024-12-16 | 布伦特福德U21 | 伯恩茅斯U21 | 25天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 布伦特福德U21 | 查尔顿U21 | 47天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 卡迪夫城U21 | 布伦特福德U21 | 54天 |
英U21杯 | 2025-01-22 | 伯恩茅斯U21 | 布伦特福德U21 | 61天 |
英乙U21 | 2025-01-27 | 布伦特福德U21 | 沃特福德U21 | 67天 |
英乙U21 | 2025-02-12 | 女王公园巡游者U21 | 布伦特福德U21 | 82天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
赫尔城U21 | 1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
布伦特福德U21 | 0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
欧冠赛程网2024年4月24日讯,本赛季欧冠进入到了关键的淘汰赛阶段,各支球队都在力争晋级下一轮的比赛。本赛季的欧冠比赛中,不乏一些令人惊叹的高光时刻和意外之星的表现。高光时刻方面,首先要提到的是梅西在巴塞罗那对阵拜仁慕尼黑的比赛中的出色表现。梅西在这场比赛中打入了4球,几乎一个人带领巴萨逆袭拜仁。他的进球方式多种多样,既有精妙的个人突破,也有远射和点球。
2024-04-24 14:30:11
欧冠赛程网2024年4月24日讯,本赛季欧冠联赛进入到了淘汰赛阶段,各支球队为了争夺欧洲冠军而展开了激烈的角逐。在过去的几场比赛中,一些球队的表现出色,取得了积分排名的变化。首先,让我们来看看英超劲旅曼联的表现。在1/8决赛首回合的比赛中,曼联客场对阵德甲豪门拜仁慕尼黑。尽管曼联在上半场一度领先,但最终以1比2的比分输掉了比赛。这场失利让曼联在积分榜上的排名下降了一位,目前暂时排名第四。
2024-04-24 14:02:01
欧冠赛程网2024年4月24日讯,欧冠小组赛全平引发热议:排名规则详解最近,欧冠小组赛的全平现象引发了广泛的热议。许多球迷和媒体对于小组赛的排名规则产生了疑惑和讨论。为了解答大家的疑问,我们将详细解析欧冠小组赛的排名规则。在欧冠小组赛中,每个小组的球队会进行6轮的比赛,每轮比赛结束后,球队会根据积分排名进行排序。一般来说,积分越高的球队排名越靠前。
2024-04-24 13:50:11
欧冠赛程网2024年4月24日讯,欧洲足坛迎来了一场重大的变革。据欧洲足球协会(UEFA)官方宣布,欧冠球队的数量将从目前的32支增加到36支,这一决定将从2024年开始生效。这一变革引发了广泛的讨论和热议,对于欧洲足坛的未来发展产生了重大影响。欧洲足球协会(UEFA)表示,增加欧冠球队的目的是为了增加比赛的激烈程度和吸引力,使得更多的球队有机会参与到欧冠赛事中。
2024-04-24 13:32:47
欧冠赛程网2024年4月24日讯,欧冠淘汰赛的激烈竞争引发球迷们的热议。本赛季的欧冠淘汰赛阶段可谓是一场场精彩纷呈的对决,各支球队都展现出了顶级水平的实力和拼搏精神。从小组赛出线的16支球队经过激烈角逐,最终只有4支球队成功晋级半决赛。首先,让我们来回顾一下本赛季欧冠淘汰赛的赛程。从十六强赛开始,各支球队都经历了两回合的对决。
2024-04-24 12:33:08
欧冠赛程网2024年4月24日讯,欧冠杯球队阵容大揭秘!本赛季的欧冠杯比赛即将进入决战阶段,32支球队的阵容也成为了球迷们关注的焦点。下面我们就来一一为大家揭秘这些球队的阵容情况。首先来看英超豪门曼联队,他们本赛季的阵容堪称强大。门将位置上,德赫亚是球队的不二人选,而后防线上,林德洛夫和马奎尔的组合稳定性极高。中场核心布鲁诺·费尔南德斯的发挥也是关键,而锋线上的卢卡库则是球队的得分机器。
2024-04-24 11:01:45