赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2024-11-02 | 卢森堡女足U17 | 3 : 0 | 阿塞拜疆女足U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
女欧U17 | 2023-10-02 | 卢森堡女足U17 | 1 : 0 | 阿塞拜疆女足U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿塞拜疆女足U17胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2024-11-02 | 卢森堡女足U17 | 3 : 0 | 阿塞拜疆女足U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
女欧U17 | 2024-03-20 | 摩尔多瓦女足U17 | 1 : 4 | 阿塞拜疆女足U17 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-17 | 阿塞拜疆女足U17 | 0 : 4 | 斯洛文尼亚女足U17 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
女欧U17 | 2024-03-14 | 阿塞拜疆女足U17 | 1 : 6 | 保加利亚女足U17 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
女欧U17 | 2023-10-08 | 阿塞拜疆女足U17 | 1 : 4 | 马耳他女足U17 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
女欧U17 | 2023-10-05 | 阿塞拜疆女足U17 | 0 : 8 | 克罗地亚女足U17 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
女欧U17 | 2023-10-02 | 卢森堡女足U17 | 1 : 0 | 阿塞拜疆女足U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿塞拜疆女足U17胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2024-11-02 | 卢森堡女足U17 | 3 : 0 | 阿塞拜疆女足U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
女欧U17 | 2024-02-27 | 马耳他女足U17 | 1 : 1 | 卢森堡女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2024-02-24 | 卢森堡女足U17 | 1 : 4 | 北爱尔兰女足U17 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
女欧U17 | 2023-10-08 | 克罗地亚女足U17 | 3 : 0 | 卢森堡女足U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
女欧U17 | 2023-10-05 | 马耳他女足U17 | 2 : 1 | 卢森堡女足U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
女欧U17 | 2023-10-02 | 卢森堡女足U17 | 1 : 0 | 阿塞拜疆女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,卢森堡女足U17胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|