赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2024-11-16 | 马耳他女足U17 | 0 : 10 | 乌克兰女足U17 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌克兰女足U17胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2024-11-16 | 马耳他女足U17 | 0 : 10 | 乌克兰女足U17 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-20 | 乌克兰女足U17 | 0 : 1 | 土耳其女足U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
女欧U17 | 2024-03-17 | 乌克兰女足U17 | 0 : 2 | 西班牙女足U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2024-03-15 | 荷兰女足U17 | 4 : 0 | 乌克兰女足U17 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
女欧U17 | 2023-10-20 | 奥地利女足U17 | 2 : 1 | 乌克兰女足U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
女欧U17 | 2023-10-17 | 乌克兰女足U17 | 0 : 0 | 罗马尼亚女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女欧U17 | 2023-10-14 | 乌克兰女足U17 | 0 : 5 | 德国女足U17 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌克兰女足U17胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2024-11-16 | 马耳他女足U17 | 0 : 10 | 乌克兰女足U17 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
女欧U17 | 2024-02-27 | 马耳他女足U17 | 1 : 1 | 卢森堡女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2024-02-21 | 北爱尔兰女足U17 | 5 : 1 | 马耳他女足U17 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
女欧U17 | 2023-10-08 | 阿塞拜疆女足U17 | 1 : 4 | 马耳他女足U17 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
女欧U17 | 2023-10-05 | 马耳他女足U17 | 2 : 1 | 卢森堡女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
女欧U17 | 2023-10-02 | 马耳他女足U17 | 0 : 8 | 克罗地亚女足U17 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
两队近 6 场交锋,马耳他女足U17胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|