赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-09-15 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-03-08 | 利雅得新月 | 3 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2023-09-16 | 利雅得体育 | 1 : 6 | 利雅得新月 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,利雅得体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-01 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-28 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 卡迪西亚 | 1 : 2 | 利雅得体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 利雅得体育 | 3 : 1 | 萨法 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 布赖代先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-15 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-08-29 | 阿尔科鲁德 | 1 : 3 | 利雅得体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得体育胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 巴格达警察 | 0 : 5 | 利雅得新月 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得新月 | 4 : 2 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 布凯里耶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 15 | 33 | 57 | -24 | 14 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得体育 | 利雅得胜利 | 3天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 利雅得体育 | 达曼协作 | 17天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 哈萨征服 | 利雅得体育 | 23天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 欧鲁巴赫 | 利雅得体育 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 65天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 72天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 78天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 82天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 86天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿尔科鲁德 | 利雅得体育 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-08 | 利雅得新月 | 达曼协作 | 3天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得新月 | 17天 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 萨德 | 利雅得新月 | 21天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 23天 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 利雅得新月 | 加拉法 | 28天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得新月 | 布赖代先锋 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 65天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 72天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 78天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 82天 |