赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-19 | 莫埃尔韦尔克 | 1 : 2 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-03-02 | 莫埃尔韦尔克 | 1 : 2 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2023-08-05 | 奥伯华特 | 3 : 0 | 莫埃尔韦尔克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,奥伯华特胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-19 | 莫埃尔韦尔克 | 0 : 0 | 奥伯华特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-03-02 | 莫埃尔韦尔克 | 0 : 1 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2023-08-05 | 奥伯华特 | 0 : 0 | 莫埃尔韦尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥伯华特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-19 | 莫埃尔韦尔克 | 1 : 2 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-03-02 | 莫埃尔韦尔克 | 1 : 2 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,奥伯华特胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-19 | 莫埃尔韦尔克 | 0 : 0 | 奥伯华特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-03-02 | 莫埃尔韦尔克 | 0 : 1 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,奥伯华特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 奥伯华特 | 1 : 3 | 维也纳维多利亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 特赖斯基兴 | 0 : 1 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 奥伯华特 | 1 : 0 | ASV西根多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 莫埃尔韦尔克 | 1 : 2 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 奥伯华特 | 1 : 1 | 莫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 维也纳利尼恩 | 1 : 1 | 奥伯华特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-29 | 奥伯华特 | 1 : 0 | 雷欧贝多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-25 | 法沃利特奈尔 | 0 : 4 | 奥伯华特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 奥地利维也纳青年队 | 0 : 0 | 奥伯华特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 奥伯华特 | 1 : 1 | 克林斯马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥伯华特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 奥伯华特 | 0 : 1 | 维也纳维多利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 特赖斯基兴 | 0 : 1 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 奥伯华特 | 1 : 0 | ASV西根多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 莫埃尔韦尔克 | 0 : 0 | 奥伯华特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 奥伯华特 | 1 : 0 | 莫尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-05 | 维也纳利尼恩 | 0 : 1 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-29 | 奥伯华特 | 0 : 0 | 雷欧贝多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 法沃利特奈尔 | 0 : 1 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 奥地利维也纳青年队 | 0 : 0 | 奥伯华特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 奥伯华特 | 1 : 1 | 克林斯马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥伯华特胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 维也纳利尼恩 | 1 : 1 | 莫埃尔韦尔克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 莫埃尔韦尔克 | 0 : 0 | 雷欧贝多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 奥地利维也纳青年队 | 2 : 1 | 莫埃尔韦尔克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 莫埃尔韦尔克 | 1 : 2 | 奥伯华特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 克雷姆斯 | 3 : 0 | 莫埃尔韦尔克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 莫埃尔韦尔克 | 0 : 5 | 曼斯多夫 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 纽锡德尔 | 3 : 0 | 莫埃尔韦尔克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 维也纳SC | 3 : 2 | 莫埃尔韦尔克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 莫埃尔韦尔克 | 2 : 2 | 多瑙弗里德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 莫埃尔韦尔克 | 1 : 1 | 罗格尼兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫埃尔韦尔克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 维也纳利尼恩 | 1 : 0 | 莫埃尔韦尔克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 莫埃尔韦尔克 | 0 : 0 | 雷欧贝多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 奥地利维也纳青年队 | 1 : 0 | 莫埃尔韦尔克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 莫埃尔韦尔克 | 0 : 0 | 奥伯华特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 克雷姆斯 | 2 : 0 | 莫埃尔韦尔克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 莫埃尔韦尔克 | 0 : 1 | 曼斯多夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 纽锡德尔 | 1 : 0 | 莫埃尔韦尔克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 维也纳SC | 0 : 0 | 莫埃尔韦尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 莫埃尔韦尔克 | 1 : 1 | 多瑙弗里德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 莫埃尔韦尔克 | 0 : 1 | 罗格尼兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫埃尔韦尔克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 15 | 40 | 52 | -12 | 10 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 11 | 13 | 49 | 63 | -14 | 10 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-01 | 罗格尼兹 | 奥伯华特 | 99天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 奥伯华特 | 维也纳SC | 106天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 多瑙弗里德 | 奥伯华特 | 114天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 奥伯华特 | 纽锡德尔 | 120天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 曼斯多夫 | 奥伯华特 | 127天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 奥伯华特 | 克林斯马 | 134天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 法沃利特奈尔 | 奥伯华特 | 141天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 奥地利维也纳青年队 | 奥伯华特 | 148天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 奥伯华特 | 雷欧贝多夫 | 155天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 维也纳利尼恩 | 奥伯华特 | 162天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-01 | 莫埃尔韦尔克 | 莫尔 | 99天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 莫埃尔韦尔克 | 法沃利特奈尔 | 106天 |
奥丙 | 2025-03-15 | ASV西根多夫 | 莫埃尔韦尔克 | 113天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 莫埃尔韦尔克 | 特赖斯基兴 | 120天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 维也纳维多利亚 | 莫埃尔韦尔克 | 128天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 莫埃尔韦尔克 | 罗格尼兹 | 134天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 维也纳SC | 莫埃尔韦尔克 | 141天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莫埃尔韦尔克 | 多瑙弗里德 | 148天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 纽锡德尔 | 莫埃尔韦尔克 | 155天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 莫埃尔韦尔克 | 曼斯多夫 | 162天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
奥伯华特 | 0 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
莫埃尔韦尔克 | 0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
欧冠赛程网2024年4月24日讯,本赛季欧冠进入到了关键的淘汰赛阶段,各支球队都在力争晋级下一轮的比赛。本赛季的欧冠比赛中,不乏一些令人惊叹的高光时刻和意外之星的表现。高光时刻方面,首先要提到的是梅西在巴塞罗那对阵拜仁慕尼黑的比赛中的出色表现。梅西在这场比赛中打入了4球,几乎一个人带领巴萨逆袭拜仁。他的进球方式多种多样,既有精妙的个人突破,也有远射和点球。
2024-04-24 14:30:11
欧冠赛程网2024年4月24日讯,本赛季欧冠联赛进入到了淘汰赛阶段,各支球队为了争夺欧洲冠军而展开了激烈的角逐。在过去的几场比赛中,一些球队的表现出色,取得了积分排名的变化。首先,让我们来看看英超劲旅曼联的表现。在1/8决赛首回合的比赛中,曼联客场对阵德甲豪门拜仁慕尼黑。尽管曼联在上半场一度领先,但最终以1比2的比分输掉了比赛。这场失利让曼联在积分榜上的排名下降了一位,目前暂时排名第四。
2024-04-24 14:02:01
欧冠赛程网2024年4月24日讯,欧冠小组赛全平引发热议:排名规则详解最近,欧冠小组赛的全平现象引发了广泛的热议。许多球迷和媒体对于小组赛的排名规则产生了疑惑和讨论。为了解答大家的疑问,我们将详细解析欧冠小组赛的排名规则。在欧冠小组赛中,每个小组的球队会进行6轮的比赛,每轮比赛结束后,球队会根据积分排名进行排序。一般来说,积分越高的球队排名越靠前。
2024-04-24 13:50:11
欧冠赛程网2024年4月24日讯,欧洲足坛迎来了一场重大的变革。据欧洲足球协会(UEFA)官方宣布,欧冠球队的数量将从目前的32支增加到36支,这一决定将从2024年开始生效。这一变革引发了广泛的讨论和热议,对于欧洲足坛的未来发展产生了重大影响。欧洲足球协会(UEFA)表示,增加欧冠球队的目的是为了增加比赛的激烈程度和吸引力,使得更多的球队有机会参与到欧冠赛事中。
2024-04-24 13:32:47
欧冠赛程网2024年4月24日讯,欧冠淘汰赛的激烈竞争引发球迷们的热议。本赛季的欧冠淘汰赛阶段可谓是一场场精彩纷呈的对决,各支球队都展现出了顶级水平的实力和拼搏精神。从小组赛出线的16支球队经过激烈角逐,最终只有4支球队成功晋级半决赛。首先,让我们来回顾一下本赛季欧冠淘汰赛的赛程。从十六强赛开始,各支球队都经历了两回合的对决。
2024-04-24 12:33:08
欧冠赛程网2024年4月24日讯,欧冠杯球队阵容大揭秘!本赛季的欧冠杯比赛即将进入决战阶段,32支球队的阵容也成为了球迷们关注的焦点。下面我们就来一一为大家揭秘这些球队的阵容情况。首先来看英超豪门曼联队,他们本赛季的阵容堪称强大。门将位置上,德赫亚是球队的不二人选,而后防线上,林德洛夫和马奎尔的组合稳定性极高。中场核心布鲁诺·费尔南德斯的发挥也是关键,而锋线上的卢卡库则是球队的得分机器。
2024-04-24 11:01:45