当前位置: 首页 > 足球直播 > 墨西超直播瓜达拉哈拉VS阿特拉斯直播

墨西超 10-06 09:05 瓜达拉哈拉 VS 阿特拉斯

瓜达拉哈拉 瓜达拉哈拉
集锦|回放
10-06 09:05
阿特拉斯 阿特拉斯
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西超 2024-11-22 阿特拉斯 2 : 1 瓜达拉哈拉 1 3
    墨西超 2024-10-06 阿特拉斯 3 : 2 瓜达拉哈拉 1 5
    墨西超 2024-04-28 瓜达拉哈拉 1 : 0 阿特拉斯 1 1
    球会友谊 2024-03-25 阿特拉斯 0 : 0 瓜达拉哈拉 0 0
    墨西超 2023-10-08 阿特拉斯 1 : 4 瓜达拉哈拉 -3 5
    墨西超 2023-05-15 阿特拉斯 0 : 1 瓜达拉哈拉 -1 1
    墨西超 2023-05-12 瓜达拉哈拉 0 : 1 阿特拉斯 -1 1

    两队近 7 场交锋,瓜达拉哈拉3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

    近期战绩

    瓜达拉哈拉 瓜达拉哈拉
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    球会友谊 2024-12-22 瓜达拉哈拉 0 : 0 扎卡特卡斯 0 0
    墨西超 2024-11-22 阿特拉斯 2 : 1 瓜达拉哈拉 1 3
    墨西超 2024-11-10 圣路易斯竞技 1 : 0 瓜达拉哈拉 1 1
    墨西超 2024-11-06 瓜达拉哈拉 2 : 0 桑托斯拉古纳 2 2
    墨西超 2024-11-03 美洲狮 0 : 0 瓜达拉哈拉 0 0
    墨西超 2024-10-26 瓜达拉哈拉 0 : 1 普埃布拉 -1 1
    墨西超 2024-10-23 内卡萨 2 : 3 瓜达拉哈拉 -1 5
    墨西超 2024-10-20 瓜达拉哈拉 2 : 0 帕丘卡 2 2
    墨西超 2024-10-06 阿特拉斯 3 : 2 瓜达拉哈拉 1 5
    墨西超 2024-09-29 蒙特雷 1 : 1 瓜达拉哈拉 0 2

    两队近 10 场交锋,瓜达拉哈拉3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    阿特拉斯 阿特拉斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西超 2024-11-25 阿特拉斯 0 : 3 蒂华纳 -3 3
    墨西超 2024-11-22 阿特拉斯 2 : 1 瓜达拉哈拉 1 3
    墨西超 2024-11-07 蓝十字 2 : 2 阿特拉斯 0 4
    墨西超 2024-11-03 阿特拉斯 0 : 4 蒙特雷 -4 4
    墨西超 2024-10-27 蒂华纳 0 : 0 阿特拉斯 0 0
    墨西超 2024-10-24 阿特拉斯 0 : 0 莱昂 0 0
    墨西超 2024-10-19 马萨特兰 0 : 0 阿特拉斯 0 0
    墨西超 2024-10-06 阿特拉斯 3 : 2 瓜达拉哈拉 1 5
    墨西超 2024-09-29 阿特拉斯 1 : 4 托卢卡 -3 5
    墨西超 2024-09-21 克雷塔罗 1 : 0 阿特拉斯 1 1

    两队近 10 场交锋,阿特拉斯2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 瓜达拉哈拉 瓜达拉哈拉[墨西超排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      17 5 5 19 17 2 9 29%
    • 阿特拉斯 阿特拉斯[墨西超排名第17]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      17 3 10 16 27 -11 17 18%

    近期赛程

    • 瓜达拉哈拉 瓜达拉哈拉

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      球会友谊 2024-12-28 阿特拉斯 瓜达拉哈拉 1天
    • 阿特拉斯 阿特拉斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      球会友谊 2024-12-28 阿特拉斯 瓜达拉哈拉 1天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!