赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-10-12 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-03-16 | 弗雷泽堡 | 3 : 0 | 奈恩郡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-02-24 | 奈恩郡 | 0 : 3 | 弗雷泽堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,奈恩郡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 戴瓦隆维立 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 威克学院 | 0 : 3 | 奈恩郡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 亨特利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-17 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 巴基 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 奈恩郡 | 3 : 2 | 因弗鲁里机车厂 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 斯特拉斯佩蓟 | 3 : 3 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 基斯 | 0 : 2 | 奈恩郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 奈恩郡 | 4 : 0 | 洛西茅斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-07 | 福马亭联 | 1 : 1 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奈恩郡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 弗雷泽堡 | 2 : 2 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 图里夫联队 | 1 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 因弗鲁里机车厂 | 0 : 1 | 弗雷泽堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-17 | 福马亭联 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 基斯 | 0 : 4 | 弗雷泽堡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 弗雷泽堡 | 1 : 3 | 洛西茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 弗雷泽堡 | 2 : 2 | 霍瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 布罗拉流浪者 | 3 : 2 | 弗雷泽堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-05 | 弗雷泽堡 | 7 : 0 | 罗斯 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷泽堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 12 | 51 | 63 | -12 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 6 | 84 | 38 | 46 | 5 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-14 | 奈恩郡 | 克拉克纳库丁 | 17天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 奈恩郡 | 迪伊银行 | 24天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 罗斯 | 奈恩郡 | 31天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 布里金城 | 奈恩郡 | 33天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 奈恩郡 | 图里夫联队 | 38天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 布罗拉流浪者 | 奈恩郡 | 45天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 奈恩郡 | 霍瑞斯 | 52天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 福马亭联 | 奈恩郡 | 59天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 奈恩郡 | 洛西茅斯 | 66天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 基斯 | 奈恩郡 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-14 | 弗雷泽堡 | 巴基 | 17天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 布里金城 | 弗雷泽堡 | 24天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 弗雷泽堡 | 克拉克纳库丁 | 31天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 戴瓦隆维立 | 弗雷泽堡 | 33天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 迪伊银行 | 弗雷泽堡 | 38天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 弗雷泽堡 | 罗斯 | 45天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 弗雷泽堡 | 图里夫联队 | 52天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 布罗拉流浪者 | 弗雷泽堡 | 59天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 弗雷泽堡 | 霍瑞斯 | 66天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 福马亭联 | 弗雷泽堡 | 73天 |