赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-10-26 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 0 : 0 | 赫巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-04-03 | 赫巴 | 2 : 3 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
保甲 | 2023-10-02 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 0 : 0 | 赫巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,赫巴胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-12-09 | 阿尔达 | 2 : 0 | 赫巴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-12-05 | 赫巴 | 2 : 3 | 索非亚斯拉维亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
保甲 | 2024-11-30 | 索非亚中央陆军 | 1 : 0 | 赫巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保甲 | 2024-11-22 | 赫巴 | 0 : 4 | 华纳斯巴达 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
保甲 | 2024-11-10 | 索菲亚1948 | 1 : 1 | 赫巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-11-03 | 赫巴 | 0 : 3 | 卢多格雷茨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
保杯 | 2024-10-30 | 赫巴 | 0 : 0 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-10-26 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 0 : 0 | 赫巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-10-20 | 赫巴 | 0 : 1 | 查洛摩利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保甲 | 2024-10-06 | 弗拉察博特夫 | 1 : 1 | 赫巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫巴胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保杯 | 2024-12-16 | 阿尔达 | 2 : 0 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-12-08 | 索非亚列夫斯基 | 2 : 0 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-12-05 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 0 : 1 | 普罗夫迪夫博特夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保甲 | 2024-12-01 | 阿尔达 | 0 : 0 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-11-25 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 1 : 0 | 索非亚斯拉维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保甲 | 2024-11-10 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 2 : 2 | 索非亚中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
保甲 | 2024-11-02 | 华纳斯巴达 | 1 : 0 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保杯 | 2024-10-30 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 1 : 0 | 奥波力斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保甲 | 2024-10-26 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 0 : 0 | 赫巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-10-19 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 0 : 0 | 索菲亚火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利夫斯基克鲁莫夫格勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 19 | 19 | 51 | -32 | 14 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 10 | 35 | 35 | 0 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保甲 | 2025-02-09 | 普罗夫迪夫博特夫 | 赫巴 | 50天 |
保甲 | 2025-02-16 | 赫巴 | 索非亚列夫斯基 | 57天 |
保甲 | 2025-02-23 | 旧扎戈拉贝罗 | 赫巴 | 64天 |
保甲 | 2025-03-02 | 赫巴 | 查洛摩利 | 71天 |
保甲 | 2025-03-09 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 赫巴 | 78天 |
保甲 | 2025-03-16 | 赫巴 | 索菲亚火车头 | 85天 |
保甲 | 2025-03-30 | 弗拉察博特夫 | 赫巴 | 99天 |
保甲 | 2025-04-02 | 赫巴 | 普罗夫迪夫火车头 | 102天 |
保甲 | 2025-04-05 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 赫巴 | 105天 |
保甲 | 2025-04-12 | 赫巴 | 卢多格雷茨 | 112天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保甲 | 2025-02-09 | 旧扎戈拉贝罗 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 50天 |
保甲 | 2025-02-16 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 查洛摩利 | 57天 |
保甲 | 2025-02-23 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 64天 |
保甲 | 2025-03-02 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 索菲亚火车头 | 71天 |
保甲 | 2025-03-09 | 弗拉察博特夫 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 78天 |
保甲 | 2025-03-16 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 普罗夫迪夫火车头 | 85天 |
保甲 | 2025-03-30 | 索菲亚1948 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 99天 |
保甲 | 2025-04-02 | 卢多格雷茨 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 102天 |
保甲 | 2025-04-05 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 赫巴 | 105天 |
保甲 | 2025-04-12 | 华纳斯巴达 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 112天 |