赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2023-11-16 | 孟加拉国 | 0 : 7 | 澳大利亚 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,孟加拉国胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-06-12 | 孟加拉国 | 0 : 4 | 黎巴嫩 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 巴勒斯坦 | 1 : 0 | 孟加拉国 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-03-22 | 孟加拉国 | 0 : 5 | 巴勒斯坦 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-15 | 苏丹 | 3 : 0 | 孟加拉国 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2023-11-21 | 黎巴嫩 | 1 : 1 | 孟加拉国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2023-11-16 | 孟加拉国 | 0 : 7 | 澳大利亚 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
世亚预 | 2023-10-17 | 马尔代夫 | 1 : 2 | 孟加拉国 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2023-10-12 | 孟加拉国 | 1 : 1 | 马尔代夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-07 | 阿富汗 | 1 : 1 | 孟加拉国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-09-03 | 阿富汗 | 0 : 0 | 孟加拉国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟加拉国胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-09-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-09-05 | 巴林 | 1 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 巴勒斯坦 | 0 : 5 | 澳大利亚 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-26 | 澳大利亚 | 5 : 0 | 黎巴嫩 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 黎巴嫩 | 0 : 2 | 澳大利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-02 | 韩国 | 1 : 1 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-28 | 印度尼西亚 | 0 : 4 | 澳大利亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 乌兹别克斯坦 | 1 : 1 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-18 | 澳大利亚 | 1 : 0 | 叙利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-13 | 印度 | 0 : 2 | 澳大利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 8 | 0 | 28 | 2 | 26 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|