赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-04-06 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2023-10-21 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,塞哈特海湾胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-26 | 阿拉比科威特 | 1 : 3 | 塞哈特海湾 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-12-07 | 达曼协作 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 吉达国民 | 3 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 阿尔科鲁德 | 0 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞哈特海湾胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 17 | 30 | 44 | -14 | 14 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-09 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 14天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 塞哈特海湾 | 欧鲁巴赫 | 21天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 27天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿科多 | 塞哈特海湾 | 31天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 35天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得青年人 | 塞哈特海湾 | 42天 |
沙特联 | 2025-02-16 | 塞哈特海湾 | 布赖代合作 | 51天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 费哈 | 塞哈特海湾 | 56天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 60天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 阿尔科鲁德 | 塞哈特海湾 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 12天 |
沙特联 | 2025-01-11 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 16天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 21天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 27天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 31天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 35天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 40天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 达马克 | 利雅得新月 | 42天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 49天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 54天 |