赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-02-08 | 吉达联合 | 3 : 0 | 塔伊 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2023-08-20 | 塔伊 | 0 : 2 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-06-01 | 塔伊 | 0 : 2 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔伊胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-03-15 | 积尼达 | 0 : 1 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2025-03-09 | 塔伊 | 4 : 1 | 萨法 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2025-03-03 | 费萨里哈曼 | 1 : 0 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-24 | 布凯里耶 | 0 : 0 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-19 | 塔伊 | 2 : 1 | 尤胡德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2025-02-10 | 塔伊 | 1 : 1 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-25 | 尼奥姆SC | 1 : 0 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-21 | 阿尔纳泽马 | 3 : 0 | 塔伊 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 塔伊 | 2 : 2 | 朱拜勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 艾卜哈 | 1 : 2 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-03-14 | 利雅得体育 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-03-07 | 吉达联合 | 1 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-03-03 | 阿科多 | 1 : 1 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-02-27 | 吉达联合 | 1 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-02-23 | 利雅得新月 | 1 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-02-16 | 吉达联合 | 4 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-02-07 | 吉达联合 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-02-02 | 阿尔科鲁德 | 3 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
沙特联 | 2025-01-27 | 吉达联合 | 1 : 2 | 达马克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得青年人 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 16 | 41 | 49 | -8 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 2 | 60 | 13 | 47 | 1 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-04-04 | 尼奥姆SC | 塔伊 | 17天 |
沙特甲 | 2025-04-10 | 塔伊 | 查巴垒 | 23天 |
沙特甲 | 2025-04-15 | 巴廷 | 塔伊 | 28天 |
沙特甲 | 2025-04-22 | 塔伊 | 哈萨正义 | 35天 |
沙特甲 | 2025-04-29 | 阿拉毕 | 塔伊 | 42天 |
沙特甲 | 2025-05-07 | 塔伊 | 祖尔菲 | 50天 |
沙特甲 | 2025-05-13 | 艾卜哈 | 塔伊 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-04-01 | 利雅得青年人 | 吉达联合 | 15天 |
沙特联 | 2025-04-05 | 吉达国民 | 吉达联合 | 18天 |
沙特联 | 2025-04-11 | 吉达联合 | 欧鲁巴赫 | 24天 |
沙特联 | 2025-04-18 | 哈萨征服 | 吉达联合 | 31天 |
沙特联 | 2025-04-23 | 吉达联合 | 达曼协作 | 36天 |
沙特联 | 2025-05-02 | 利雅得胜利 | 吉达联合 | 45天 |
沙特联 | 2025-05-09 | 吉达联合 | 费哈 | 52天 |
沙特联 | 2025-05-15 | 布赖代先锋 | 吉达联合 | 58天 |
沙特联 | 2025-05-21 | 利雅得青年人 | 吉达联合 | 64天 |
沙特联 | 2025-05-27 | 吉达联合 | 达马克 | 70天 |