赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-04-13 | 卢顿 | 1 : 5 | 曼城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英足总杯 | 2024-02-28 | 曼城 | 6 : 2 | 卢顿 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2023-12-10 | 曼城 | 2 : 1 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 卢顿 | 1 : 5 | 米德尔斯堡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 卢顿 | 2 : 3 | 考文垂 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 桑德兰 | 2 : 1 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 沃特福德 | 0 : 3 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 卢顿 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 牛津联队 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 卢顿 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 谢周三 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 8天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 11天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 16天 |
英超 | 2024-12-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 19天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 22天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 26天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 30天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 35天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 40天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 卢顿 | 赫尔城 | 8天 |
英冠 | 2024-11-28 | 利兹联 | 卢顿 | 12天 |
英冠 | 2024-11-30 | 诺维奇 | 卢顿 | 15天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卢顿 | 斯旺西 | 22天 |
英冠 | 2024-12-11 | 卢顿 | 斯托克城 | 25天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布莱克本 | 卢顿 | 29天 |
英冠 | 2024-12-21 | 卢顿 | 德比郡 | 36天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布里斯托尔城 | 卢顿 | 41天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯旺西 | 卢顿 | 44天 |
英冠 | 2025-01-01 | 卢顿 | 诺维奇 | 47天 |