赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-03-10 | 曼城 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-11-25 | 利物浦 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 曼城 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 曼城 | 0 : 2 | 尤文 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 费耶诺德 | 3 : 3 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 热刺 | 4 : 0 | 曼城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-23 | 利物浦 | 6 : 3 | 热刺 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 利物浦 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 3天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 6天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 曼城 | 索尔福德市 | 19天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 23天 |
英超 | 2025-01-20 | 伊普斯维奇 | 曼城 | 27天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 巴黎圣日耳曼 | 曼城 | 31天 |
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 33天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 曼城 | 布鲁日 | 38天 |
英超 | 2025-02-03 | 阿森纳 | 曼城 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 4天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 6天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 13天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 热刺 | 利物浦 | 17天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 利物浦 | 阿克灵顿 | 19天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 23天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 30天 |
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 33天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 埃因霍温 | 利物浦 | 38天 |